Sociedad 22/11/2022 12:59hs

La Scaloneta perdió su racha invicta y no pudo alcanzar el récord de Italia

El equipo del Lionel Scaloni jugó mal y quedó en 36 su marca de encuentros sin perder.

La Scaloneta perdió su racha invicta y no pudo alcanzar el récord de Italia

Argentina cayó derrotada después de 36 partidos por 2 a 1 frente a Arabia Saudita en el debut del mundial y quedó a las puertas del récord de partidos invictos de selecciones que posee Italia.

El conjunto de Lionel Scaloni no solo no pudo ganar en el debut complicando sus chances de clasificar a los octavos de final, tampoco pudo alcanzar los 37 partidos invicto y alcanzar el récord histórico de partidos sin perder a nivel selecciones que ostenta Italia.

La última vez que el equipo argentino había perdido fue el el 2 de julio de 2019, cuando cayó por 2 a 0 frente a Brasil en la Copa América de ese año. Pasaron tres años cuatro meses y veinte días de aquel encuentro hasta la derrota de hoy.

Entre aquel partido y hoy, la Argentina consiguió veinticinco victorias y once empates ganando la Copa América 2021 y la Finalísima frente a Italia en junio de este año.

Arabia asestó un golpe duro al equipo de Lionel Messi, que ahora está obligado a ganar los dos partidos que le restan y aún así la clasificación no estaría asegurada.

La selección enfrentará el sábado a las 16 a México obligado a ganar para mantener la ilusión de clasificar a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

Los partidos invictos de la era Scaloni:

1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América.

2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso.

3) 10-09-19 vs México 4-0, amistoso.

4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso.

5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso.

6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso.

7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso.

8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias.

9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias.

10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias.

11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias.

12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias.

13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias.

14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América.

15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América.

16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América.

17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América.

18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América.

19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América.

20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América.

21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias.

22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias.

23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias.

24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias.

25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias.

26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias.

27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias.

28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias.

29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias.

30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias.

31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias.

32) 01-06-22 vs Italia 3-0, Finalissima.

33) 05-06-22 vs Estonia 5-0, amistoso.

34) 23-09-22 vs Honduras 3-0, amistoso.

35) 27-09-22 vs Jamaica 3-0, amistoso.

36) 16-11-22 vs Emiratos Árabes 5-0, amistoso.

Más de Sociedad